• Plans & Pricing
  • Contact Us
  • Login

JONES-HOLTON OIL LEASE #38895

LEASE OPERATED BY ENERGEN RESOURCES CORPORATION

  1. Home
  2. Martin County, TX Leases
  3. Jones-holton Oil Lease
  • Lease Details
  • Production
  • Mineral Owners

Jones-holton Oil Lease Summary Information

Lease No. Lease Name Lease Type Current Operator
38895 Jones-holton Oil Energen Resources Corporation

Wells on Lease

API No. Well No. Well Name Well Type County
42-317-35253 1 Jones-holton 1 Oil Well Martin
42-317-35254 3 Jones-holton 3 Oil Well Martin
42-317-35266 2 Jones-holton 2 Oil Well Martin
42-317-35390 Oil Well Martin
42-317-35440 5 Jones-holton 5 Oil Well Martin
42-317-35818 6 Jones-holton 6 Oil Well Martin
42-317-35819 8 Jones-holton 8 Oil Well Martin
42-317-35826 7 Jones-holton 7 Oil Well Martin
42-317-36076 9 Jones-holton 9 Oil Well Martin
42-317-36082 10 Jones-holton 10 Oil Well Martin
42-317-36110 14 Jones-holton 14 Oil Well Martin
42-317-36116 11 Jones-holton 11 Oil Well Martin
42-317-36153 12 Jones-holton 12 Oil Well Martin
42-317-36154 13 Jones-holton 13 Oil Well Martin
42-317-36469 16 Jones-holton 16 Oil Well Martin
42-317-36470 15 Jones-holton 15 Oil Well Martin
42-317-36471 17 Jones-holton 17 Oil Well Martin
42-317-36500 18 Jones-holton 18 Oil Well Martin
42-317-36501 19 Jones-holton 19 Oil Well Martin
42-317-36502 20 Jones-holton 20 Oil Well Martin
42-317-36503 21 Jones-holton 21 Oil Well Martin
42-317-36505 22 Jones-holton 22 Oil Well Martin
42-317-36826 25 Jones-holton 25 Injection/Disposal From Oil Martin
42-317-36828 26 Jones-holton 26 Oil Well Martin
42-317-36829 27 Jones-holton 27 Oil Well Martin
42-317-36830 28 Jones-holton 28 Oil Well Martin
42-317-36842 23 Jones-holton 23 Oil Well Martin
42-317-37052 29 Jones-holton 29 Oil Well Martin
42-317-37093 24 Jones-holton 24 Oil Well Martin
42-317-37374 30 Jones-holton 30 Oil Well Martin
42-317-37381 Injection/Disposal Well Martin
42-317-37387 Injection/Disposal Well Martin
42-317-37397 31 Jones-holton 31 Oil Well Martin
42-317-37410 32 Jones-holton 32 Oil Well Martin
42-317-37417 33 Jones-holton 33 Oil Well Martin
42-317-37418 34 Jones-holton 34 Oil Well Martin
42-317-37449 35 Jones-holton 35 Oil Well Martin
42-317-37493 36 Jones-holton 36 Oil Well Martin
42-317-37502 37 Jones-holton 37 Oil Well Martin
42-317-37503 38 Jones-holton 38 Oil Well Martin
42-317-37504 39 Jones-holton 39 Oil Well Martin
42-317-37586 44 Jones-holton 44 Oil Well Martin
42-317-37587 45 Jones-holton 45 Oil Well Martin
42-317-37588 41 Jones-holton 41 Oil Well Martin
42-317-37589 42 Jones-holton 42 Oil Well Martin
42-317-37590 43 Jones-holton 43 Oil Well Martin
42-317-37591 40 Jones-holton 40 Oil Well Martin
42-317-37789 46 Jones-holton 46 Oil Well Martin
42-317-37791 49 Jones-holton 49 Oil Well Martin
42-317-37792 50 Jones-holton 50 Oil Well Martin
42-317-37794 47 Jones-holton 47 Oil Well Martin
42-317-37796 48 Jones-holton 48 Oil Well Martin
42-317-37797 56 Jones-holton 56 Oil Well Martin
42-317-37798 52 Jones-holton 52 Oil Well Martin
42-317-37799 55 Jones-holton 55 Oil Well Martin
42-317-37800 57 Jones-holton 57 Oil Well Martin
42-317-37805 51 Jones-holton 51 Oil Well Martin
42-317-37809 54 Jones-holton 54 Oil Well Martin
42-317-37815 53 Jones-holton 53 Oil Well Martin
42-317-38950 Horizontal Drainhole Martin
42-317-39268 Horizontal Drainhole Martin
42-317-39269 Horizontal Drainhole Martin
42-317-39753 58 Jones-holton 58 Oil Well Martin
42-317-39808 Water Supply Well Martin
42-317-40076 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40077 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40079 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40080 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40081 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40083 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40084 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40085 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40087 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40088 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40089 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40090 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40091 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40092 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40093 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40094 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40095 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40096 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40097 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40098 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40099 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40100 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40133 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40148 Water Supply Well Martin
42-317-40149 Water Supply Well Martin
42-317-40172 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40173 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40175 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40178 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40179 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40180 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40194 Injection/Disposal Well Martin
42-317-40213 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40241 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40250 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40292 Horizontal Drainhole Martin
42-317-40329 Water Supply Well Martin
42-317-40330 Water Supply Well Martin
42-317-40571 59 Jones-holton 59 Martin
42-317-40867 Martin

Dates

Well Name Permitting Date Spud Date First Completion Date Abandoned Date
Jones-holton 1 05-19-2008 06-03-0208 08-13-2008 N/A
Jones-holton 3 05-19-2008 07-30-0208 09-01-2008 N/A
Jones-holton 2 05-19-2008 11-20-0209 12-06-2009 N/A
08-21-2008 09-04-0208 10-18-2008 N/A
Jones-holton 5 01-29-2010 03-27-2010 04-27-2010 N/A
Jones-holton 6 01-29-2010 N/A 05-07-2010 N/A
Jones-holton 8 01-29-2010 02-16-2010 03-04-2010 N/A
Jones-holton 7 03-12-2010 03-07-2010 03-25-2010 N/A
Jones-holton 9 06-14-2010 06-25-2010 07-23-2010 N/A
Jones-holton 10 06-17-2010 11-03-2010 11-21-2010 N/A
Jones-holton 14 06-25-2010 07-27-2010 08-21-2010 N/A
Jones-holton 11 02-05-2019 08-27-2010 09-20-2010 N/A
Jones-holton 12 07-20-2010 10-13-2010 11-01-2010 N/A
Jones-holton 13 02-04-2014 11-24-2010 12-11-2010 N/A
Jones-holton 16 12-10-2010 12-31-2010 01-18-2011 N/A
Jones-holton 15 12-10-2010 12-12-2010 01-06-2011 N/A
Jones-holton 17 12-19-2013 01-31-2011 02-25-2011 N/A
Jones-holton 18 12-17-2010 01-09-2011 01-29-2011 N/A
Jones-holton 19 12-17-2010 02-24-2011 03-16-2011 N/A
Jones-holton 20 12-17-2010 03-18-2011 04-05-2011 N/A
Jones-holton 21 05-07-2012 01-20-2011 02-11-2011 N/A
Jones-holton 22 12-17-2010 02-27-2011 03-20-2011 N/A
Jones-holton 25 03-16-2015 10-01-2015 07-13-2011 N/A
Jones-holton 26 05-06-2011 05-18-2011 06-10-2011 N/A
Jones-holton 27 05-06-2011 06-11-2011 07-12-2011 N/A
Jones-holton 28 05-06-2011 07-14-2011 08-02-2011 N/A
Jones-holton 23 05-11-2011 07-15-2011 08-08-2011 N/A
Jones-holton 29 07-22-2011 11-16-2011 11-28-2011 N/A
Jones-holton 24 08-03-2011 11-11-2011 11-28-2011 N/A
Jones-holton 30 11-30-2011 12-01-2011 12-17-2011 N/A
12-05-2011 12-07-2011 01-08-2012 N/A
12-08-2011 12-14-2011 01-27-2012 N/A
Jones-holton 31 12-10-2011 12-12-2011 12-30-2011 N/A
Jones-holton 32 12-14-2011 12-23-2011 01-08-2012 N/A
Jones-holton 33 12-19-2011 01-01-2012 01-19-2012 N/A
Jones-holton 34 12-19-2011 01-29-2012 02-12-2012 N/A
Jones-holton 35 01-12-2012 02-11-2012 02-29-2012 N/A
Jones-holton 36 02-03-2012 02-04-2012 02-23-2012 N/A
Jones-holton 37 02-06-2012 02-25-2012 04-08-2012 N/A
Jones-holton 38 02-08-2012 04-10-2012 04-26-2012 N/A
Jones-holton 39 02-08-2012 04-21-2012 05-12-2012 N/A
Jones-holton 44 03-07-2012 06-04-2012 06-19-2012 N/A
Jones-holton 45 10-17-2012 07-31-2012 08-16-2012 N/A
Jones-holton 41 03-07-2012 N/A 06-02-2012 N/A
Jones-holton 42 03-07-2012 05-16-2012 06-05-2012 N/A
Jones-holton 43 03-08-2012 06-07-2012 07-25-2012 N/A
Jones-holton 40 04-27-2012 N/A 05-17-2012 N/A
Jones-holton 46 05-17-2012 06-22-2012 07-27-2012 N/A
Jones-holton 49 05-17-2012 06-29-2012 07-23-2012 N/A
Jones-holton 50 05-17-2012 07-28-2012 08-07-2012 N/A
Jones-holton 47 05-21-2012 07-27-2012 08-15-2012 N/A
Jones-holton 48 05-21-2012 06-15-2012 06-25-2012 N/A
Jones-holton 56 05-17-2012 06-08-2013 06-24-2013 N/A
Jones-holton 52 05-21-2012 03-21-2013 04-15-2013 N/A
Jones-holton 55 05-17-2012 04-30-2013 06-06-2013 N/A
Jones-holton 57 05-17-2012 06-26-2013 07-18-2013 N/A
Jones-holton 51 05-17-2012 10-15-2012 10-31-2012 N/A
Jones-holton 54 05-30-2012 04-08-2013 04-29-2013 N/A
Jones-holton 53 05-30-2012 03-21-2013 04-09-2013 N/A
10-07-2013 12-15-2013 01-12-2014 N/A
03-17-2014 05-26-2014 07-03-2014 N/A
03-08-2014 03-28-2014 05-23-2014 N/A
Jones-holton 58 09-06-2014 12-05-2014 12-19-2014 N/A
09-04-2014 11-20-2014 11-23-2014 N/A
08-28-2015 N/A 11-01-2015 N/A
07-08-2015 N/A 10-17-2015 N/A
01-08-2015 N/A 12-07-2015 N/A
09-22-2015 N/A 12-12-2015 N/A
08-28-2015 N/A 12-31-2015 N/A
01-08-2015 09-09-2015 11-10-2015 N/A
01-12-2015 08-22-2015 12-29-2015 N/A
08-26-2015 N/A 01-22-2016 N/A
01-08-2015 06-07-2015 09-13-2015 N/A
01-08-2015 09-01-2015 09-16-2015 N/A
01-12-2015 05-23-2015 09-01-2015 N/A
01-08-2015 06-01-2015 08-26-2015 N/A
01-12-2015 05-23-2015 08-12-2015 N/A
01-12-2015 05-26-2015 08-30-2015 N/A
02-13-2015 07-01-2015 07-19-2015 N/A
02-11-2015 N/A 08-26-2015 N/A
01-08-2015 03-26-2015 07-31-2015 N/A
01-12-2015 03-16-2015 07-19-2015 N/A
01-08-2015 02-25-2015 06-08-2015 N/A
01-12-2015 02-12-2015 05-27-2015 N/A
01-08-2015 02-20-2015 06-07-2015 N/A
01-12-2015 02-10-2015 05-27-2015 N/A
01-30-2015 04-24-2015 05-14-2015 N/A
02-18-2015 02-25-2015 02-26-2015 N/A
02-18-2015 03-01-2015 03-03-2015 N/A
04-09-2015 04-10-2015 06-28-2015 N/A
04-09-2015 04-17-2015 06-27-2015 N/A
04-09-2015 06-12-2015 10-05-2015 N/A
04-13-2015 06-16-2015 09-17-2015 N/A
04-13-2015 05-13-2015 09-15-2015 N/A
04-13-2015 05-03-2015 08-16-2015 N/A
05-13-2015 07-06-2015 07-10-2015 N/A
06-10-2015 07-03-2015 09-28-2015 N/A
09-22-2015 N/A 11-24-2015 N/A
09-22-2015 09-01-2015 12-07-2015 N/A
09-22-2015 09-26-2015 11-30-2015 N/A
11-20-2015 12-08-2015 12-09-2015 N/A
11-20-2015 12-10-2015 12-11-2015 N/A
Jones-holton 59 10-18-2016 N/A 11-15-2016 N/A
05-31-2017 N/A 06-19-2017 N/A

Nearby Leases

  • Anchor -C-
  • Campbell
  • Campbell -H-
  • Holton
  • Hyatt
  • Hyatt "246"
  • Hyatt -B-
  • Hyatt "D"
  • Jones 130
  • Jones-Holton
  • Jones-Holton D
  • Kitta Belle
  • Knox, Richard
  • Tahoe-Hyatt Regiency
  • T Y Ranch

Operators In The Area

  • Endeavor Energy Resources L.P.
  • Energen Resources Corporation
  • Exl Petroleum Operating Inc.
  • Pioneer Natural Res. USA, Inc.
  • Qep Energy Company

Jones-holton Oil Lease Production Volumes  Production by Lease

Subscribers Only! Get Affordable oil and gas data, No Contracts, Easy to use, Start your FREE trial today!

Get Started Today!

Jones-holton Oil Lease Mineral Owners

There are no mineral owners on file for the Jones-holton Oil Lease.

Create a List


UpstreamDB Data Access

© 2019 UpstreamDB.com
We Affordable Data.